- Главная >
- Специалисты >
- Саидова Рано Ралифовна
Саидова
Рано Ралифовна
Старшая медицинская сестра по реабилитации
Стаж: более 39 лет
Возраст пациентов: 0+
Заказать звонок Запись только через администратора Услуги и ценыСпециализация
Строгое соблюдение рекомендаций врача при выполнении назначенных процедур.
Перечень оказываемых услуг
- Высокоинтенсивная магнитотерапия
- Высокоинтенсивная лазеротерапия
- Высокоинтенсивная прессотерапия
- Низкочастотная магнитотерапия
- Низкочастотная лазеротерапия
- Ультрафонофорез
- Электрофорез
- Ультрафиолетовая терапия (УФО терапия)
- Транслингвальная нейростимуляция
- Лингвавибротактильная нейростимуляция
- Миостимуляция
- Функциональная проприоцептивная стимуляция
- Гипокситерапия
- Ингаляции
Поводы для обращения
- Боли в суставах
- Отеки
- Контрактуры
- Гемартроз
- После оперативного вмешательства
- Боли в ушах
- Лечение постковидных симптомов
- Ушибы
- Боли в поясничном, шейном, грудном отделах позвоночника
Заболевания, с которыми обращаются
Дети и взрослые, страдающие заболеваниями центральной и периферической нервной системы, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также кардиологическими, гинекологическими, гастроэнтерологическими и урологическими заболеваниями.
Профилактика деменции, повышение физической и интеллектуальной работоспособности, стабилизация эмоционального состояния, применение гипокси-гиперокси терапии в программах активного долголетия.
Методики диагностики и лечения
Работа с аппаратами, по назначению врача.
Увлечения врача
Чтение, рисование
Образование
- Среднее профессиональное образование
- Узбекская ССР, г. Наманган, НМУ им. Атаханова. Медицинская сестра общего профиля. Год окончания: 1987
- Последипломное образование / переподготовка
- Операционное дело
- Медицинская сестра реабилитации
- Медицинская сестра физиотерапии
- Курсы
- Операционная медицинская сестра
- Реабилитационная медицинская сестра
- Медицинская сестра физиотерапии
Услуги и цены
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| Амплипульстерапия (СМТ терапия) - 1 поле | 1 000 ₽ | |
| Амплипульстерапия (СМТ терапия) - 2 поля | 1 200 ₽ | |
| Амплипульстерапия (СМТ терапия) - 3 поля | 1 400 ₽ | |
| А17.23.004.004 | Биоакустическая коррекция на аппарате «Синхро С 8К» | 2 600 ₽ |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия BTL6000 по предустановленному протоколу - 1 зона воздействия | 3 800 ₽ | |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия BTL6000 ручная -операторзависимая процедура — 1 одна зона воздействия | 4 000 ₽ | |
| A22.04.003 | Высокоинтенсивная лазеротерапия BTL6000 с роботизированной системой сканирования (20 Вт) (1 зона) | 3 800 ₽ |
| Высокоинтенсивная магнитотерапия (SUPER INDUCTIVE SYSTEM ) - ручная -операторзависимая процедура (1 зона) | 3 800 ₽ | |
| Гальванизация 1 поле | 1 200 ₽ | |
| Дарсонвализация (1 поле) | 1 000 ₽ | |
| Дарсонвализация (2поля) | 1 200 ₽ | |
| Дарсонвализация (3 поля) | 1 400 ₽ | |
| A20.30.020. | Интервальная гипокси-гипероксическая терапия терапевтическая курсовая 20-40 минут | 3 500 ₽ |
| A20.30.020. | Интервальная гипокси-гипероксическая тренировка курсовая 30-60 минут | 3 800 ₽ |
| Коротковолновое ультрафиолетовое облучение (КУФ облучение) — 1 сеанс - 1 зона - до 5 минут) | 700 ₽ | |
| Лингвальная вибротактильная нейростимуляция (ЛВТНС) | 3 500 ₽ | |
| Магнито-инфракрасная лазерная терапия (МИЛ) - биостимулирующая лазеротерапия - 2 поля | 1 400 ₽ | |
| Магнито-инфракрасная лазерная терапия (МИЛ) биостимулирующая лазеротерапия - 3 поля | 1 600 ₽ | |
| Магнито-инфракрасная лазерная терапия - (МИЛ) - биостимулирующая лазеротерапия - 1 поле | 1 200 ₽ | |
| А17.30.025 | Магнитотерапия низкоинтенсивная на аппарате «Вега Плюс» | 1 800 ₽ |
| А17.24.010 | Многофункциональная электростимуляция тазовых мышц с чрезкожной электромиостимуляцией на аппарате «Феникс» | 2 800 ₽ |
| Низкочастотная магнитотерапия (1 поле) | 1 000 ₽ | |
| Низкочастотная магнитотерапия (2 поля) | 1 200 ₽ | |
| Низкочастотная магнитотерапия (3 поля) | 1 400 ₽ | |
| Низкочастотная магнитотерапия (4 поля) | 1 600 ₽ | |
| Прессотерапия аппаратом Alance (1 зона - 30 минут) | 1 700 ₽ | |
| Процедура ингаляция небулайзером ( без учета стоимости лекарственного препарата) дети (0-14 лет) - до 10 минут | 600 ₽ | |
| А17.30.011 | Транскраниальная мезодиэнцефальная модуляция (МДМ) | 3 200 ₽ |
| А17.23.004.003 | Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) | 2 800 ₽ |
| Транскраниальная электроанальгезия (ТКЭА) | 2 600 ₽ | |
| А17.23.004 | Транскраниальная электронейростимуляция (ТКЭНС) | 2 800 ₽ |
| А17.29.002 | Транскраниальный электросон (ТКЭС) (60 минут) | 2 000 ₽ |
| Транслингвальная нейростимуляция (ТЛНС) | 3 500 ₽ | |
| Ультразвуковая терапия (1поле) | 1 000 ₽ | |
| Ультразвуковая терапия (2 поля) | 1 200 ₽ | |
| Ультразвуковая терапия (3 поля) | 1 400 ₽ | |
| Ультратонтерапия (микротоки) - 1 поле | 1 000 ₽ | |
| Ультратонтерапия (микротоки) - 2 поля | 1 200 ₽ | |
| Ультратонтерапия (микротоки) - 3 поля | 1 400 ₽ | |
| Ультрафиолетовое облучение (УФ облучение)местное - 1 сеанс - 1 зона — до 10 минут) | 700 ₽ | |
| А 17.30.034 | Ультрафонофорез аппаратом «Дельта» без учета стоимости лекартвенного препарата | 2 500 ₽ |
| Ультрафонофорез без учета стоимости лекарственного средства - 1 поле | 1 000 ₽ | |
| Ультрафонофорез без учета стоимости лекарственного средства - 2 поля | 1 200 ₽ | |
| Ультрафонофорез без учета стоимости лекарственного средства - 3 поля | 1 400 ₽ | |
| УФО (1 поле) | 700 ₽ | |
| УФО (2 поля) | 700 ₽ | |
| УФО (3 поля) | 1 100 ₽ | |
| Функциональная проприоцептивная стимуляция (ФПС) | 3 000 ₽ | |
| Чрезкожная электромиостимуляция мышц на аппарате «Меркурий» двуканальная 1 зона | 2 400 ₽ | |
| Чрезкожная электромиостимуляция мышц на аппарате «Меркурий» одноканальная 1 зона | 2 200 ₽ | |
| Чрезкожная (транскутанная) электронейростимуляция двигательных нервов на аппарате «Меркурий» (ЧЭНС-ТЭНС) двуканальная 1 зона | 2 800 ₽ | |
| А17.24.011 | Чрезкожная (транскутанная) электронейростимуляция двигательных нервов на аппарате «Меркурий» (ЧЭНС-ТЭНС) одноканальная 1 зона | 2 600 ₽ |
| Чрезкожный электромассаж мышц на аппарате «Меркурий» двуканальный | 2 200 ₽ | |
| Чрезкожный электромассаж мышц на аппарате «Меркурий» одноканальный | 2 000 ₽ | |
| Электрофорез (СМТ-форез) без учета стоимости лекарственного средства - 2 поля | 1 200 ₽ | |
| Электрофорез (СМТ-форез) без учета стоимости лекарственного средства — 1 поле | 1 000 ₽ | |
| Электрофорез (СМТ-форез) без учета стоимости лекарственного средства — 3 поля | 1 500 ₽ |
